Orientační tabulka zvířat
2. 2. 2015
| 23.4.2015 20:15 | ohrady | celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sklad | lou | les | ská | sav | džu | led | vod | ||||
| koza | 1 | 1 000 | 153 | 151 | 163 | 467 | |||||
| ovce | 1 | 500 | 307 | 320 | 305 | 932 | |||||
| prase | 1 | 1 000 | 149 | 167 | 170 | 486 | |||||
| zajíc | 1 | 100 | 1 445 | 1 495 | 1 590 | 4 530 | |||||
| klokan | 2 | 2 000 | 262 | 270 | 532 | ||||||
| šimpanz | 3 | 3 000 | 127 | 134 | 138 | 399 | |||||
| páv | 4 | 5 000 | 1 | 131 | 139 | 139 | 409 | ||||
| želva | 5 | 8 000 | 1 | 137 | 142 | 144 | 423 | ||||
| zebra | 6 | 2 dia | 14 | 2 720 | 2 721 | 5 441 | |||||
| koala | 7 | 10 000 | 210 | 211 | 421 | ||||||
| dikobraz | 8 | 20 dia | 94 | 94 | 95 | 283 | |||||
| bizon | 9 | 12 000 | 220 | 220 | 207 | 647 | |||||
| papoušek | 10 | 4 dia | 1 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 216 | 3 646 | |||
| vlk | 11 | 15 000 | 104 | 106 | 106 | 316 | |||||
| kůň | 12 | 18 000 | 215 | 215 | 430 | ||||||
| liška polární | 13 | 20 000 | 112 | 114 | 226 | ||||||
| barbirusa celebeská | 14 | 59 dia | 6 | 7 | 13 | ||||||
| pštros | 14 | 6 dia | 190 | 191 | 381 | ||||||
| kobra | 15 | 60 000 | 59 | 59 | 118 | ||||||
| komba | 15 | 71 dia | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||
| surikata | 15 | 25 000 | 117 | 115 | 119 | 351 | |||||
| mravenečník | 16 | 30 000 | 111 | 111 | 112 | 334 | |||||
| osel | 16 | 30 dia | 1 | 80 | 85 | 78 | 243 | ||||
| bobr | 17 | 85 000 | 147 | 147 | |||||||
| husa sněžní | 18 | 66 dia | 31 | 32 | 63 | ||||||
| velbloud | 18 | 10 dia | 238 | 239 | 477 | ||||||
| hroch | 19 | 40 000 | 159 | 159 | 318 | ||||||
| rys | 19 | 50 dia | 104 | 104 | 105 | 313 | |||||
| grizzly | 20 | 50 000 | 144 | 144 | 145 | 433 | |||||
| jaguár | 20 | 40 dia | 7 | 7 | 14 | ||||||
| kapybara | 20 | 650 000 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||
| želva mořská | 20 | 90 dia | 70 | 70 | |||||||
| liška obecná | 21 | 25 dia | 80 | 87 | 87 | 254 | |||||
| pásovec | 21 | 90 000 | 92 | 93 | 185 | ||||||
| černý panter | 22 | 16 dia | 120 | 122 | 122 | 364 | |||||
| vřešťan rezavý | 22 | 145 000 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| chameleon | 23 | 35 dia | 72 | 73 | 145 | ||||||
| varan komodský | 23 | 55 000 | 61 | 61 | 61 | 183 | |||||
| delfínovec amazonský | 24 | 78 dia | 7 | 7 | |||||||
| tučňák | 24 | 60 000 | 113 | 114 | 227 | ||||||
| krkavec velký | 25 | 130 000 | 21 | 22 | 22 | 65 | |||||
| labuť | 25 | 25 dia | 189 | 189 | |||||||
| plameňák | 26 | 70 000 | 186 | 186 | 372 | ||||||
| šípová žába | 27 | 175 000 | 1 | 55 | 1 | 56 | |||||
| tukan | 27 | 75 dia | 4 | 89 | 89 | 178 | |||||
| krokodýl | 28 | 20 dia | 78 | 79 | 79 | 236 | |||||
| netopýr | 28 | 110 000 | 113 | 113 | 113 | 339 | |||||
| bílý lev | 29 | 30 dia | 123 | 124 | 247 | ||||||
| orel bělohlavý | 29 | 25 dia | 47 | 47 | 47 | 141 | |||||
| prase bradavičnaté | 29 | 125 000 | 1 | 69 | 68 | 68 | 205 | ||||
| nosorožec | 30 | 80 000 | 139 | 139 | 278 | ||||||
| vydra obrovská | 30 | 450 000 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| lama | 31 | 30 dia | 153 | 154 | 307 | ||||||
| pelikán | 31 | 175 000 | 132 | 132 | |||||||
| medojed kapský | 32 | 50 dia | 16 | 0 | 17 | 33 | |||||
| slon | 32 | 24 dia | 1 | 201 | 202 | 403 | |||||
| anakonda | 33 | 400 000 | 1 | 70 | 70 | 140 | |||||
| okapi | 33 | 25 dia | 88 | 89 | 177 | ||||||
| tarantule | 33 | 200 000 | 59 | 59 | 118 | ||||||
| delfín | 34 | 40 dia | 87 | 87 | |||||||
| medvěd lední | 34 | 100 000 | 179 | 180 | 359 | ||||||
| jak | 35 | 500 000 | 45 | 46 | 46 | 137 | |||||
| veleštír císařský | 35 | 330 000 | 1 | 13 | 14 | 27 | |||||
| agama límcová | 36 | 650 000 | 28 | 28 | 0 | 56 | |||||
| orangutan | 36 | 30 dia | 109 | 109 | 218 | ||||||
| lachtan hřivnatý | 37 | 225 000 | 68 | 68 | |||||||
| takin čínský | 37 | 60 dia | 6 | 7 | 13 | ||||||
| mýval | 38 | 120 000 | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||
| los | 39 | 35 dia | 74 | 75 | 75 | 224 | |||||
| rypouš severní | 39 | 70 dia | 14 | 14 | |||||||
| kolibřík amazilia | 40 | 500 000 | 15 | 15 | 30 | ||||||
| panda velká | 40 | 40 dia | 93 | 0 | 94 | 187 | |||||
| sovice sněžní | 40 | 225 000 | 32 | 35 | 67 | ||||||
| vydra | 41 | 450 000 | 40 | 40 | |||||||
| činčila | 42 | 50 dia | 44 | 45 | 89 | ||||||
| kakadu žlutočečelatý | 42 | 180 000 | 42 | 42 | 42 | 126 | |||||
| lev | 42 | 150 000 | 1 | 84 | 85 | 169 | |||||
| lemur | 43 | 250 000 | 2 | 137 | 138 | 275 | |||||
| kakadu růžový | 43 | 28 dia | 16 | 17 | 33 | ||||||
| krokodýl mořský | 44 | 60 dia | 19 | 19 | |||||||
| žirafa | 44 | 50 dia | 1 | 185 | 186 | 371 | |||||
| impala | 45 | 700 000 | 76 | 74 | 150 | ||||||
| kakapo soví | 45 | 160 dia | 1 | 13 | 13 | ||||||
| panda červená | 46 | 200 000 | 49 | 49 | 98 | ||||||
| skunk pruhovaný | 46 | 58 dia | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| alpaka | 47 | 215 000 | 51 | 52 | 103 | ||||||
| skalní tučňák | 47 | 40 dia | 111 | 111 | |||||||
| gorila | 48 | 60 dia | 1 | 162 | 162 | 162 | 486 | ||||
| kapustňák širokonosý | 48 | 190 000 | 20 | 20 | |||||||
| mandril rýholící | 48 | 45 dia | 83 | 83 | 166 | ||||||
| levhart | 49 | 275 000 | 1 | 43 | 44 | 44 | 131 | ||||
| mlok skvrnitý | 49 | 45 dia | 41 | 41 | 82 | ||||||
| pyskoun paví | 50 | 800 000 | 37 | 37 | |||||||
| tygr | 50 | 300 000 | 55 | 55 | 55 | 165 | |||||
| hyena | 51 | 350 000 | 16 | 17 | 18 | 51 | |||||
| irbis | 51 | 40 dia | 87 | 88 | 175 | ||||||
| sob | 51 | 320 000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| žralok skvrnitý | 51 | 45 dia | 41 | 41 | |||||||
| káně modré | 52 | 70 dia | 15 | 21 | 21 | 57 | |||||
| mrož | 52 | 900 000 | 7 | 7 | |||||||
| ďábel medvědovitý | 53 | 65 dia | 10 | 10 | 20 | ||||||
| pavián pláštíkový | 53 | 1 000 000 | 10 | 11 | 21 | ||||||
| bodlok rudomořský | 54 | 1 250 000 | 15 | 15 | |||||||
| fosa | 54 | 49 dia | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
| vačice | 54 | 40 dia | 47 | 46 | 45 | 138 | |||||
| kosatka | 55 | 50 dia | 69 | 69 | |||||||
| puma | 55 | 1 500 000 | 29 | 21 | 30 | 80 | |||||
| gibon | 56 | 50 dia | 46 | 47 | 93 | ||||||
| ksukol ocasatý | 56 | 80 dia | 14 | 14 | 28 | ||||||
| jezevec lesní | 57 | 275 000 | 31 | 30 | 33 | 94 | |||||
| klaun očkatý | 58 | 65 dia | 24 | 24 | |||||||
| svišť | 59 | 55 dia | 26 | 27 | 53 | ||||||
| bílý tygr | 60 | 70 dia | 1 | 85 | 85 | 85 | 255 | ||||
| kalous ušatý | 60 | 5 750 000 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| malpa | 61 | 250 000 | 1 | 60 | 61 | 121 | |||||
| vlk polární | 61 | 62 dia | 12 | 6 | 18 | ||||||
| nosál | 62 | 50 dia | 23 | 23 | 46 | ||||||
| tuleň leopardí | 62 | 71 dia | 3 | 3 | |||||||
| kamzík bělák | 63 | 55 dia | 2 | 3 | 5 | ||||||
| luskoun | 63 | 55 dia | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
| gepard | 64 | 65 dia | 3 | 102 | 103 | 205 | |||||
| narval jednorohý | 64 | 80 dia | 2 | 2 | |||||||
| chobotnice | 65 | 3 000 000 | 12 | 12 | |||||||
| pekari | 65 | 65 dia | 10 | 12 | 13 | 35 | |||||
| karakal | 66 | 51 dia | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
| vari červený | 66 | 60 dia | 130 | 130 | 260 | ||||||
| jeřáb královský | 67 | 100 dia | 83 | 83 | 166 | ||||||
| rosomák sibiřský | 67 | 128 dia | 3 | 7 | 10 | ||||||
| medvěd ušatý | 68 | 80 dia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| běluha severní | 68 | 5 000 000 | 6 | 6 | |||||||
| krutochvost štítnatý | 69 | 60 dia | 20 | 22 | 42 | ||||||
| čáp bílý | 69 | 500 000 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| pes hyenovitý | 69 | 60 dia | 6 | 4 | 10 | ||||||
| lenochod | 70 | 75 dia | 39 | 39 | 78 | ||||||
| krocan divoký | 71 | 55 dia | 11 | 12 | 23 | ||||||
| ara hyacintový | 72 | 72 dia | 5 | 42 | 42 | 84 | |||||
| ptakopysk | 73 | 70 dia | 107 | 107 | |||||||
| ježek bělobřichý | 74 | 120 000 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
| bičonoš zobanovitý | 75 | 4 500 000 | 8 | 8 | |||||||
| hrabáč | 76 | 60 dia | 13 | 13 | 26 | ||||||
| oryx | 76 | 62 dia | 7 | 6 | 13 | ||||||
| tapír | 77 | 80 dia | 29 | 30 | 59 | ||||||
| levhart obláčkový | 78 | 65 dia | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
| pižmoň | 79 | 84 dia | 6 | 7 | 13 | ||||||
| sup kapský | 80 | 65 dia | 9 | 10 | 19 | ||||||
| buvol africký | 81 | 60 dia | 11 | 11 | 22 | ||||||
| králíčkovec vznešený | 82 | 10 000 000 | 0 | 0 | |||||||
| korunáč chocholatý | 85 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| urzon kanadský | 78 dia | 0 | 1 | 1 | |||||||
| velikonoční zajíček | 61 dia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| korovec jedovatý | dia | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| pes hřivnatý | 65 dia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| jelenec bahenní | dia | 1 | 1 | 1 | |||||||
| dodo | dia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| zebra kvaga | dia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| vakovlk | dia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| moa | dia | 0 | 0 | 0 | |||||||
| celkem (35 085) |
8 045 | 6 780 | 3 680 | 7 716 | 4 412 | 3 159 | 1 247 | ||||
| malé vysvětlivky | počet zvířat v rezervaci | |||
|---|---|---|---|---|
| název zvířete | level | finance na pořízení | 000 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář